Menu
ЛЯСКОВЕЦ - Leaskovet photo of me

Race 1 - Манш 1

Pos No Nume Пилот Masina Автомобил Class Гр/Кл Time Време Diff Разл.
1 131 МИРОСЛАВ АНГЕЛОВ ШКОДА ФАБИЯ R5 A До 3500 2:17,099 0:00,000
2 13 ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ ХОНДА СИВИК Е 1 До 1600 2:24,932 0:07,833
3 12 СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ФОРД ЕСКОРТ Е 1 До 3500 2:25,684 0:08,585
4 18 АЛЕКСАНДЪР БУРДИН БМВ М3 Е 1 До 3500 2:27,380 0:10,281
5 15 ДИНКО ИВАНОВ СИТРОЕН С2 A До 1600 2:29,808 0:12,709
6 171 КОЛЮ КАРАСТОЯНОВ ХОНДА СИВИК Е 1 До 2000 2:29,971 0:12,872
7 132 ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ РЕНО КЛИО A До 2000 2:30,952 0:13,853
8 29 ТОДОР ТОДОРОВ ФОЛКСВАГЕН ПОЛО Е 1 До 2000 2:31,850 0:14,751
9 47 ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ХОНДА СИВИК A До 1600 2:31,867 0:14,768
10 101 РАДОСТИН ГЕНЧЕВ СУБАРУ ИМПРЕЗА Е 1 До 3500 2:32,182 0:15,083
11 11 ВЕСЕЛИН БЛАГОВ ФОРД ФИЕСТА ПРОТО E 2 - SH До 6500 2:33,672 0:16,573
12 100 РОСЕН РУСЕВ ХОНДА СИВИК A До 2000 2:34,160 0:17,061
13 94 ДАНИЕЛ ЖИВКОВ ПЕЖО 206 RC A До 2000 2:34,593 0:17,494
14 22 ПЕТЪР БАКАЛОВ РЕНО КЛИО A До 2000 2:34,769 0:17,670
15 39 ДИМИТЪР ГОЧЕВ СИТРОЕН САКСО N До 1600 2:37,259 0:20,160
16 52 МИХАИЛ СИМЕОНОВ СИТРОЕН С2 A До 1600 2:37,503 0:20,404
17 76 КРАСИМИР КРЪСТЕВ СИТРОЕН САКСО Е 1 До 1600 2:37,742 0:20,643
18 112 АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ФОЛКСВАГЕН ГОЛФ Е 1 До 2000 2:38,228 0:21,129
19 71 ЙОРДАН МЕТОДИЕВ ХОНДА СИВИК Е 1 До 1600 2:39,239 0:22,140
20 97 ПАВЛИН ЯНЕВ СИТРОЕН САКСО N До 1600 2:39,947 0:22,848
21 27 ВЕЛИЗАР ДОБРЕВ ВАЗ 2101 Е 1 До 1400 2:40,362 0:23,263
22 59 ПЛАМЕН ПЕТРОВ ХОНДА СИВИК Е 1 До 1400 2:41,158 0:24,059
23 28 МИХАИЛ БОЕВ ПЕЖО 106 N До 1600 2:41,878 0:24,779
24 46 БОГОМИЛ ПЕТРОВ ВАЗ 2105 Е 1 До 1400 2:44,046 0:26,947
25 42 ПЛАМЕН ПЪРВАНОВ ВАЗ 2105 Е 1 До 1600 2:59,666 0:42,567
Go to top
2018- 2020 Dynamic. Toate drepturile rezervate.