Menu
ЛЯСКОВЕЦ - Leaskovet photo of me

Race 2 - Манш 2

Pos No Nume Пилот Masina Автомобил Class Гр/Кл Time Време Diff Разл.
1 131 МИРОСЛАВ АНГЕЛОВ ШКОДА ФАБИЯ R5 A До 3500 2:15,651 0:00,000
2 12 СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ФОРД ЕСКОРТ Е 1 До 3500 2:22,856 0:07,205
3 13 ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ ХОНДА СИВИК Е 1 До 1600 2:23,508 0:07,857
4 15 ДИНКО ИВАНОВ СИТРОЕН С2 A До 1600 2:26,409 0:10,758
5 18 АЛЕКСАНДЪР БУРДИН БМВ М3 Е 1 До 3500 2:26,655 0:11,004
6 22 ПЕТЪР БАКАЛОВ РЕНО КЛИО A До 2000 2:27,307 0:11,656
7 47 ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ХОНДА СИВИК A До 1600 2:27,545 0:11,894
8 94 ДАНИЕЛ ЖИВКОВ ПЕЖО 206 RC A До 2000 2:27,645 0:11,994
9 29 ТОДОР ТОДОРОВ ФОЛКСВАГЕН ПОЛО Е 1 До 2000 2:28,879 0:13,228
10 132 ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ РЕНО КЛИО A До 2000 2:29,030 0:13,379
11 101 РАДОСТИН ГЕНЧЕВ СУБАРУ ИМПРЕЗА Е 1 До 3500 2:30,077 0:14,426
12 52 МИХАИЛ СИМЕОНОВ СИТРОЕН С2 A До 1600 2:30,082 0:14,431
13 100 РОСЕН РУСЕВ ХОНДА СИВИК A До 2000 2:31,312 0:15,661
14 11 ВЕСЕЛИН БЛАГОВ ФОРД ФИЕСТА ПРОТО E 2 - SH До 6500 2:33,106 0:17,455
15 112 АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ФОЛКСВАГЕН ГОЛФ Е 1 До 2000 2:35,414 0:19,763
16 59 ПЛАМЕН ПЕТРОВ ХОНДА СИВИК Е 1 До 1400 2:35,907 0:20,256
17 97 ПАВЛИН ЯНЕВ СИТРОЕН САКСО N До 1600 2:36,620 0:20,969
18 76 КРАСИМИР КРЪСТЕВ СИТРОЕН САКСО Е 1 До 1600 2:36,996 0:21,345
19 27 ВЕЛИЗАР ДОБРЕВ ВАЗ 2101 Е 1 До 1400 2:38,059 0:22,408
20 171 КОЛЮ КАРАСТОЯНОВ ХОНДА СИВИК Е 1 До 2000 2:38,210 0:22,559
21 28 МИХАИЛ БОЕВ ПЕЖО 106 N До 1600 2:38,241 0:22,590
22 71 ЙОРДАН МЕТОДИЕВ ХОНДА СИВИК Е 1 До 1600 2:38,365 0:22,714
23 46 БОГОМИЛ ПЕТРОВ ВАЗ 2105 Е 1 До 1400 2:40,567 0:24,916
24 39 ДИМИТЪР ГОЧЕВ СИТРОЕН САКСО N До 1600 2:45,656 0:30,005
25 42 ПЛАМЕН ПЪРВАНОВ ВАЗ 2105 Е 1 До 1600 2:57,135 0:41,484
Go to top
2018- 2020 Dynamic. Toate drepturile rezervate.