Menu
ЛЯСКОВЕЦ - Leaskovet photo of me

Practice 3 - Тренировка 3

Pos No Nume Пилот Masina Автомобил Class Гр/Кл Time Време Diff Разл.
1 131 МИРОСЛАВ АНГЕЛОВ ШКОДА ФАБИЯ R5 A До 3500 2:09,154 0:00,000
2 13 ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ ХОНДА СИВИК Е 1 До 1600 2:13,903 0:04,749
3 12 СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ФОРД ЕСКОРТ Е 1 До 3500 2:15,003 0:05,849
4 18 АЛЕКСАНДЪР БУРДИН БМВ М3 Е 1 До 3500 2:15,425 0:06,271
5 29 ТОДОР ТОДОРОВ ФОЛКСВАГЕН ПОЛО Е 1 До 2000 2:17,562 0:08,408
6 171 КОЛЮ КАРАСТОЯНОВ ХОНДА СИВИК Е 1 До 2000 2:17,741 0:08,587
7 33 НЕДЯЛКО ДЕНЕВ ПЕЖО 106 Е 1 До 1600 2:19,777 0:10,623
8 47 ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ХОНДА СИВИК A До 1600 2:19,899 0:10,745
9 11 ВЕСЕЛИН БЛАГОВ ФОРД ФИЕСТА ПРОТО E 2 - SH До 6500 2:20,148 0:10,994
10 15 ДИНКО ИВАНОВ СИТРОЕН С2 A До 1600 2:20,784 0:11,630
11 132 ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ РЕНО КЛИО A До 2000 2:24,062 0:14,908
12 101 РАДОСТИН ГЕНЧЕВ СУБАРУ ИМПРЕЗА Е 1 До 3500 2:24,077 0:14,923
13 22 ПЕТЪР БАКАЛОВ РЕНО КЛИО A До 2000 2:24,114 0:14,960
14 52 МИХАИЛ СИМЕОНОВ СИТРОЕН С2 A До 1600 2:24,119 0:14,965
15 94 ДАНИЕЛ ЖИВКОВ ПЕЖО 206 RC A До 2000 2:26,217 0:17,063
16 71 ЙОРДАН МЕТОДИЕВ ХОНДА СИВИК Е 1 До 1600 2:26,917 0:17,763
17 100 РОСЕН РУСЕВ ХОНДА СИВИК A До 2000 2:29,260 0:20,106
18 112 АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ФОЛКСВАГЕН ГОЛФ Е 1 До 2000 2:29,598 0:20,444
19 76 КРАСИМИР КРЪСТЕВ СИТРОЕН САКСО Е 1 До 1600 2:30,743 0:21,589
20 39 ДИМИТЪР ГОЧЕВ СИТРОЕН САКСО N До 1600 2:31,979 0:22,825
21 27 ВЕЛИЗАР ДОБРЕВ ВАЗ 2101 Е 1 До 1400 2:32,174 0:23,020
22 28 МИХАИЛ БОЕВ ПЕЖО 106 N До 1600 2:33,913 0:24,759
23 46 БОГОМИЛ ПЕТРОВ ВАЗ 2105 Е 1 До 1400 2:35,223 0:26,069
24 59 ПЛАМЕН ПЕТРОВ ХОНДА СИВИК Е 1 До 1400 2:36,828 0:27,674
25 42 ПЛАМЕН ПЪРВАНОВ ВАЗ 2105 Е 1 До 1600 2:40,796 0:31,642
Go to top
2018- 2020 Dynamic. Toate drepturile rezervate.